オートパイロットシステムDP-A400

適用艇体
アウトボード
インボード
ドライブ船
インボード・
アウトドライブ
ウォータージェット
DP-A400
-
鮮明で見やすいカラー液晶表示部 <4.3インチ>
-
操作部/制御部を分離、軽量化
-
GPSプロッター<航法装置>/GPSコンパス<方位センサー>接続対応
-
遠隔管制器 最大3ヶ所接続可

システム図



システム一覧
●手動油圧操舵に増設
| 型式 | 磁気センサー | DCパワーパック | 追従発信器 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 記号 | 磁気センサー | 記号 | DCパワーパック | 記号 | 追従発信器 | |
| USDP-A400R- | S1 | SC-50 | F | PU074X(24V) | J | FB-40X |
| S2 | SC-60GM | G | PU076X (12V) | K | FB-72A | |
| H | PU040(24V) | L | FB-90 | |||
●動力油圧操舵に増設
| 型式 | 磁気センサー | 電磁弁 | 追従発信器 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 記号 | 磁気センサー | 記号 | 電磁弁 | 記号 | 追従発信器 | |
| USDP-A400R- | S1 | SC-50 | A | SV23(24V) | J | FB-40X |
| S2 | SC-60GM | B | SV23(12V) | K | FB-72A | |
| C | SV100(24V) | L | FB-90 | |||
| D | SV-51 | |||||
●デュアルオートパイロット (USDP-A400Rにスラスターパイロット追加)
| 型式 | スラスター制御<システム2> | |
|---|---|---|
| 記号 | スラスター制御<システム2> | |
| A400RT - | P | LV-10K |
| Q | SV-61 | |
| R | SV-62 | |
| S | SV-64 | |
| T | SV-100K | |
| U | 電圧出力 | |
●スラスターパイロット(1系統)
| 型式 | スラスター制御<システム1> | |
|---|---|---|
| 記号 | スラスター制御<システム1> | |
| A400T - | P | LV-10K |
| Q | SV-61 | |
| R | SV-62 | |
| S | SV-64 | |
| T | SV-100K | |
| U | 電圧出力 | |
●デュアルスラスターパイロット(2系統)
| 型式 | スラスター制御<システム1> | スラスター制御<システム2> | ||
|---|---|---|---|---|
| 記号 | スラスター制御<システム1> | 記号 | スラスター制御<システム2> | |
| A400TT - | P | LV-10K | P | LV-10K |
| Q | SV-61 | Q | SV-61 | |
| R | SV-62 | R | SV-62 | |
| S | SV-64 | S | SV-64 | |
| T | SV-100K | T | SV-100K | |
| U | 電圧出力 | U | 電圧出力 | |
※電圧出力は、1系統のみ出力可
●増設KIT
| 品名 | 型 式 | |
|---|---|---|
| 操作部 | DP-A400 | |
| 遠隔管制器 | 操舵用 | RC-41-KIT |
| RP-80R-KIT | ||
| スラスター用 | RC-53T-KIT | |
| RP-80T-KIT | ||
